Calendar

Coloured Squares indicate timetable colour for the day. No colour means no trains that day.

Click Here for  Fares     Click here for  Timetables    Click Here For Which Loco is running (please note we only list approx a month at a time and loco's are subject to availability).

March 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2* 3*
4* 5 6 7 8 9* 10*
11 12 13 14 15 16* 17*
18 19 20 21 22 23* 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3* 4 5 6* 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20* 21
22 23 24 25 26 27* 28
29 30          
May 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4* 5
6 7 8 9 10 11* 12
13 14 15 16 17 18* 19
20 21 22 23 24 25* 26*
27* 28 29* 30 31    
June 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1* 2*
3 4 5 6 7 8* 9
10 11 12 13 14 15* 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29* 30
July 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6* 7
8 9 10 11 12 13* 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27* 28
29 30 31        
August 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10* 11
12 13 14 15 16 17* 18
19 20 21 22* 23 24* 25
26 27 28 29 30 31*  
September 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
            1
2 3 4 5 6 7* 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21* 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
October 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5* 6*
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26* 27
28 29 30 31      
November 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
December 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
January 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
February 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28